Itt vagy: www.gyomro.hu » Menetrendek
I. forduló | II. forduló | III. forduló | IV. forduló | V. forduló | |
Megálló | Idő | Idő | Idő | Idő | Idő |
Buszforduló | 3:35 | 4:00 | 4:40 | 5:05 | 6:00 |
Magtár | 3:37 | 4:02 | 4:42 | 5:07 | 6:02 |
Körforgalom | 3:40 | 4:05 | 4:45 | 5:10 | 6:05 |
Uszoda | - | - | - | - | 6:06 |
Táncsics - Temető | - | - | - | - | 6:08 |
Táncsics-Csokonai | - | - | - | - | 6:09 |
Bandika bolt | 3:42 | 4:07 | 4:47 | 5:12 | - |
Régi OTP | 3:44 | 4:09 | 4:49 | 5:14 | - |
Városközpont | 3:45 | 4:10 | 4:50 | 5:15 | 6:10 |
Széchényi utca | 3:48 | 4:13 | 4:53 | 5:18 | 6:13 |
Vasútállomás | 3:50 | 4:15 | 4:55 | 5:20 | 6:15 |
Csokonai iskola | 3:52 | - | 4:57 | - | - |
József A. - Mendei | 3:53 | - | 4:58 | - | - |
Uszoda | 3:54 | - | 4:59 | - | - |
Körforgalom | 3:55 | - | 5:00 | - | - |
Magtár | 3:56 | - | 5:02 | - | - |
Buszforduló | 4:00 | - | 5:05 | - | - |
Petőfi telep | - | 4:23 | - | 5:33 | 6:23 |
Állomás u. | - | 4:24 | - | 5:35 | 6:25 |
Erzsébet iskola | - | 4:26 | - | 5:37 | 6:27 |
Vasútállomás * | - | 4:30 | - | 5:40 | 6:30 |
Eskütér | - | 4:31 | - | 5:51 | 6:31 |
Csokonai iskola | - | 4:33 | - | 5:53 | - |
József A. - Mendei | - | 4:34 | - | 5:54 | - |
Uszoda | - | 4:35 | - | 5:55 | - |
Körforgalom | - | 4:36 | - | 5:56 | - |
Magtár | - | 4:38 | - | 5:58 | - |
Buszforduló | - | 4:40 | - | 6:00 | - |
* Petőfi telepi oldal |
I. forduló | II. forduló | III. forduló | IV. forduló | |
Megálló | Idő | Idő | Idő | Idő |
Petőfi telep | 7:00 | 7:25 | - | - |
Állomás u. | 7:01 | 7:26 | - | - |
Erzsébet iskola | 7:03 | 7:28 | - | - |
Vasútállomás * | 7:05 | 7:30 | - | - |
Eskü tér | 7:06 | 7:31 | - | - |
Gimnázium | 7:08 | - | - | - |
Halászkert | - | - | 13:00 | - |
Gimnázium | - | - | 13:02 | - |
Eskü tér | - | - | 13:04 | - |
Erzsébet iskola | - | - | 13:06 | - |
Állomás u. | - | - | 13:08 | - |
Petőfi telep | - | - | 13:10 | - |
Állomás u. | - | - | 13:12 | - |
Erzsébet iskola | - | - | 13:14 | - |
Vasútállomás * | - | - | 13:15 | - |
Eskü tér | - | - | 13:17 | - |
Halászkert | 7:10 | - | - | 13:45 |
Széchényi u. | 7:12 | - | - | 13:50 |
Vasútállomás | 7:15 | - | - | 13:52 |
Liget Lakópark | - | - | 13:53 | |
Petőfi telep | 7:22 | - | - | 13:55 |
Állomás u. | - | - | - | 13:56 |
Erzsébet iskola | - | - | - | 13:57 |
Eskü tér | - | - | - | 13:58 |
Vasútállomás | - | - | - | 14:00 |
Csokonai iskola | - | 7:33 | 13:20 | - |
József A. - Mendei | - | 7:34 | 13:21 | - |
Körforgalom | - | 7:36 | 13:23 | - |
Táncsics - Temető | - | 7:38 | 13:25 | - |
Táncsics - Csokonai | - | 7:39 | 13:27 | - |
Halászkert | - | 7:40 | 13:30 | - |
* Petőfi telepi oldal |
I. forduló | II. forduló | III. forduló | IV. forduló | V. forduló | |
Megálló | Idő | Idő | Idő | Idő | Idő |
Halászkert | 7:40 | - | - | - | - |
Úszó iskola | 7:45 | - | - | - | - |
Uszoda | 8:00 | - | - | - | - |
Uszoda | 8:20 | - | - | - | - |
Táncsics - Temető | 8:22 | - | - | - | - |
Táncsics - Csokonai | 8:23 | - | - | - | - |
Buszforduló | - | 9:00 | 10:00 | 11:00 | - |
Magtár | - | 9:02 | 10:02 | 11:02 | - |
Körforgalom | - | 9:04 | 10:04 | 11:04 | - |
Bandika bolt | - | 9:06 | 10:06 | 11:06 | - |
Régi OTP | - | 9:08 | 10:08 | 11:08 | - |
Városközpont | 8:25 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:00 |
Gimnázium | - | - | - | - | 12:02 |
Eskü tér | - | - | - | - | 12:04 |
Erzsébet iskola | - | - | - | - | 12:06 |
Állomás u. | - | - | - | - | 12:08 |
Petőfi telep | - | - | - | - | 12:10 |
Liget Lakópark | - | - | - | - | 12:12 |
Széchényi u. | 8:27 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | |
Vasútállomás | 8:30 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:15 |
Liget Lakópark | 8:33 | - | - | - | - |
Petőfi telep | 8:35 | - | - | - | - |
Állomás u. | 8:36 | - | - | - | - |
Erzsébet iskola | 8:37 | - | - | - | - |
Vasútállomás * | 8:40 | - | - | - | - |
Eskü tér | 8:42 | - | - | - | - |
Vasútállomás | 8:45 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:25 |
Széchényi u. | 8:48 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:27 |
Posta | 8:50 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:32 |
Táncsis - Csokonai | 8:51 | - | - | - | - |
Táncsics - Temető | 8:53 | - | - | - | - |
Uszoda | 8:55 | - | - | - | - |
Régi OTP | - | - | 10:26 | - | 12:33 |
Bandika bolt | - | - | 10:27 | - | 12:34 |
Körforgalom | 8:56 | - | 10:29 | - | 12:36 |
Magtár | 8:58 | - | 10:31 | - | 12:38 |
Buszforduló | 9:00 | - | 10:34 | - | 12:41 |
Magtár | - | - | - | - | 12:42 |
Körforgalom | - | - | - | - | 12:45 |
Uszoda | - | 9:40 | - | 11:40 | 12:47 |
Táncsics - Temető | - | - | - | - | 12:49 |
Táncsis - Csokonai | - | - | - | - | 12:51 |
Halászkert | - | - | - | - | 12:53 |
Úszó iskola | - | 9:50 | - | 11:50 | |
* Petőfi telepi oldal |
Megálló | Idő | Idő | Idő | Idő | Idő | Idő | Idő | Idő | Idő |
Vasútállomás | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | - | - |
Széchényi u. | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | - | - |
Posta | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | - | - |
Régi OTP | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | - | - |
Bandika bolt | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | - | - |
Körforgalom | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | - | - |
Magtár | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | - | - |
Buszforduló | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | - | - |
Magtár | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | - | - |
Körforgalom | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | - | - |
Uszoda | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | - | - |
József A. - Mendei | 14:21 | - | 16:21 | - | 18:21 | - | - | - | - |
Csokonai iskola | 14:22 | - | 16:22 | - | 18:22 | - | - | - | - |
Gimnázium | 14:24 | - | 16:24 | - | 18:24 | - | - | - | - |
Táncsics - Temető | - | 15:21 | - | 17:21 | - | 19:21 | 20:21 | - | - |
Táncsics - Csokonai | - | 15:24 | - | 17:24 | - | 19:24 | 20:24 | - | - |
Halászkert | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | - | - |
Széchényi u. | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | - | - |
Vasútállomás | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | - | - |
Vasútállomás | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
Liget Lakópark | 14:35 | - | 16:35 | - | 18:35 | - | - | 21:35 | 22:35 |
Petőfi telep | 14:38 | - | 16:38 | - | 18:38 | - | - | 21:37 | 22:37 |
Állomás u. | 14:40 | - | 16:40 | - | 18:40 | - | - | 21:38 | 22:38 |
Erzsébet iskola | 14:42 | - | 16:42 | - | 18:42 | - | - | 21:39 | 22:39 |
Eskü tér | - | - | - | - | 21:40 | 22:40 | |||
Vasútállomás * | 14:44 | - | 16:44 | - | 18:44 | - | - | - | - |
Eskü tér | 14:46 | - | 16:46 | - | 18:46 | - | - | - | - |
Széchényi u. | - | 15:34 | - | 17:34 | - | 19:34 | 20:34 | 21:42 | 22:42 |
Posta | - | 15:38 | - | 17:38 | - | 19:38 | 20:38 | 21:43 | 22:43 |
Régi OTP | - | 15:39 | - | 17:39 | - | 19:39 | 20:39 | 21:44 | 22:44 |
Bandika bolt | - | 15:40 | - | 17:40 | - | 19:40 | 20:40 | 21:45 | 22:45 |
Körforgalom | - | 15:42 | - | 17:42 | - | 19:42 | 20:42 | 21:46 | 22:46 |
Magtár | - | 15:43 | - | 17:43 | - | 19:43 | 20:43 | 21:47 | 22:47 |
Buszforduló | - | 15:45 | - | 17:45 | - | 19:45 | 20:45 | 21:48 | 22:48 |
Magtár | - | 15:47 | - | 17:47 | - | 19:47 | 20:47 | 21:52 | - |
Körforgalom | - | 15:49 | - | 17:49 | - | 19:49 | 20:49 | 21:54 | - |
Uszoda | - | 15:50 | - | 17:50 | - | 19:50 | 20:50 | 21:55 | - |
Táncsics - Temető | - | 15:51 | - | 17:51 | - | 19:51 | 20:51 | 21:57 | - |
Táncsics - Csokonai | - | 15:52 | - | 17:52 | - | 19:52 | 20:52 | 22:00 | - |
Halászkert | - | 15:54 | - | 17:54 | - | 19:54 | 20:54 | 22:02 | - |
Széchényi u. | - | 15:55 | - | 17:55 | - | 19:55 | 20:55 | 22:04 | - |
Vasútállomás | 14:50 | 15:57 | 16:50 | 17:57 | 18:50 | 19:57 | 20:57 | 22:05 | - |
I. forduló | II. forduló | III. forduló | IV. forduló | V. forduló | |
Megálló | Idő | Idő | Idő | Idő | Idő |
Buszforduló | 8:00 | - | - | - | - |
Magtár | 8:02 | - | - | - | - |
Körforgalom | 8:05 | - | - | - | - |
Bandika bolt | 8:07 | - | - | - | - |
Régi OTP | 8:09 | - | - | - | - |
Városközpont | 8:10 | - | - | - | - |
Széchényi u. | 8:12 | - | - | - | - |
Vasútállomás | 8:15 | - | - | - | - |
Liget Lakópark | 8:18 | - | - | - | - |
Petőfi telep | 8:25 | - | - | - | - |
Állomás u. | 8:26 | - | - | - | - |
Erzsébet iskola | 8:28 | - | - | - | - |
Vasútállomás | 8:30 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
Eskü tér | 8:31 | - | - | - | - |
Széchényi u. | 8:35 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 |
Posta | 8:37 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 |
Régi OTP | 8:38 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 |
Bandika bolt | 8:40 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 |
Körforgalom | 8:42 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 |
Magtár | 8:44 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 |
Buszforduló | 8:45 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 |
Magtár | 8:48 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 |
Körforgalom | 8:50 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 |
Uszoda | 8:52 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 |
József A. - Mendei | - | 9:24 | - | 11:24 | - |
Csokonai iskola | - | 9:25 | - | 11:25 | - |
Katolikus templom | - | 9:27 | - | 11:27 | - |
Táncsics - Temető | 8:53 | - | 10:23 | - | 12:23 |
Táncsics - Csokonai | 8:54 | - | 10:24 | - | 12:24 |
Halászkert | 8:55 | 9:30 | 10:25 | 11:30 | 12:25 |
Katolikus templom | - | - | - | 11:33 | - |
Eskü tér | - | - | - | 11:40 | - |
Erzsébet iskola | - | - | - | 11:41 | - |
Állomás u. | - | - | - | 11:43 | - |
Petőfi telep | - | - | - | 11:45 | - |
Széchényi u. | 8:57 | 9:32 | 10:27 | - | 12:27 |
Vasútállomás | 9:00 | 9:35 | 10:30 | - | 12:30 |
Liget Lakópark | - | 9:40 | 10:38 | 11:48 | 12:38 |
Petőfi telep | - | 9:45 | 10:40 | - | 12:40 |
Állomás u. | - | 9:47 | 10:41 | - | 12:41 |
Erzsébet iskola | - | 9:48 | 10:43 | - | 12:43 |
Vasútállomás * | - | 9:50 | 10:45 | - | 12:45 |
Eskü tér | - | 9:51 | 10:46 | - | 12:46 |
Vasútállomás | - | 9:55 | 10:50 | 11:55 | 12:50 |
* Petőfi telepi oldal |
Megálló | Idő | Megálló | Idő | Megálló | Idő | Megálló | Idő | Megálló | Idő |
Buszforduló | 7:00 | Katolikus t. | 8:00 | Katolikus t. | 9:00 | Buszforduló | 10:00 | Buszforduló | 11:00 |
Magtár | 7:03 | Petőfi telep | 8:07 | Eskü tér | 9:03 | Magtár | 10:03 | Magtár | 11:03 |
Körforgalom | 7:05 | Liget lakópark | 8:10 | Erzsébet iskola | 9:04 | Körforgalom | 10:05 | Körforgalom | 11:05 |
Bandika bolt | 7:07 | Vasútállomás | 8:19 | Állomás u. | 9:05 | Bandika bolt | 10:07 | Bandika bolt | 11:07 |
Régi OTP | 7:09 | Széchényi u. | 8:22 | Petőfi telep | 9:06 | Régi OTP | 10:09 | Régi OTP | 11:09 |
Városközpont | 7:10 | Posta | 8:24 | Liget lakópark | 9:07 | Városközpont | 10:10 | Városközpont | 11:10 |
Széchényi u. | 7:12 | Régi OTP | 8:25 | Állomás u. | 9:08 | Széchényi u. | 10:12 | Széchényi u. | 11:12 |
Vasútállomás | 7:15 | Bandika bolt | 8:27 | Erzsébet iskola | 9:09 | Vasútállomás | 10:15 | Agora üzletház | 11:13 |
Liget lakópark | 7:20 | Körforgalom | 8:30 | Vasútállomás * | 9:10 | Liget lakópark | 10:20 | Vasútállomás | 11:15 |
Petőfi telep | 7:30 | Magtár | 8:32 | Csokonai iskola | 9:15 | Vasútállomás | 10:30 | Liget lakópark | 11:20 |
Állomás u. | 7:32 | Buszforduló | 8:35 | József A- Mendei | 9:18 | Posta | 10:35 | Petőfi telep | 11:22 |
Erzsébet iskola | 7:33 | Magtár | 8:38 | Uszoda | 9:20 | Régi OTP | 10:36 | Állomás u. | 11:24 |
Vasútállomás * | 7:35 | Körforgalom | 8:40 | Körforgalom | 9:22 | Bandika bolt | 10:38 | Erzsébet iskola | 11:26 |
Eskü tér | 7:36 | Uszoda | 8:41 | Bandika bolt | 9:23 | Körforgalom | 10:40 | Vasútállomás * | 11:27 |
Katolikus t. | 7:40 | József A- Mendei | 8:42 | Régi OTP | 9:24 | Uszoda | 10:42 | Eskü tér | 11:28 |
Halászkert | 7:43 | Csokonai iskola | 8:43 | Városközpont | 9:25 | Körforgalom | 10:45 | Csokonai isk | 11:31 |
Uszoda | 7:45 | Vasútállomás | 8:45 | Széchényi u. | 9:29 | Magtár | 10:47 | József A- Mendei | 11:32 |
Katolikus t. | 7:50 | Széchényi u | 8:47 | Vasútállomás | 9:30 | Buszforduló | 10:50 | Uszoda | 11:33 |
Posta | 8:50 | Liget lakópark | 9:32 | Körforgalom | 11:35 | ||||
Katolikus t. | 8:55 | Tulipán u. | 9:35 | Magtár | 11:37 | ||||
Agora üzletház | 9:37 | Buszforduló | 11:40 | ||||||
Posta | 9:40 | ||||||||
Régi OTP | 9:41 | ||||||||
Bandika bolt | 9:43 | ||||||||
Körforgalom | 9:45 | ||||||||
Uszoda | 9:47 | ||||||||
Körforgalom | 9:49 | ||||||||
Magtár | 9:50 | ||||||||
Buszforduló | 9:52 | ||||||||
* Petőfi telepi oldal |